Czas pracy w 2017 r.
| Miesiąc | Liczba godzin pracy | Liczba dni pracy | Liczba dni wolnych |
| Styczeń | 168 | 21 | 10 |
| Luty | 160 | 20 | 8 |
| Marzec | 184 | 23 | 8 |
| Kwiecień | 152 | 19 | 11 |
| Maj | 168 | 21 | 10 |
| Czerwiec | 168 | 21 | 9 |
| Lipiec | 168 | 21 | 10 |
| Sierpień | 176 | 22 | 9 |
| Wrzesień | 168 | 21 | 9 |
| Październik | 176 | 22 | 9 |
| Listopad | 160 | 20 | 10 w tym 1 dzień wolnego za święto 11 listopada przypadające w sobotę |
| Grudzień | 152 | 19 | 12 |
| Łącznie | 2000 | 250 | 115 |
Święta obniżające w 2017 r. wymiar czasu pracy:
• 6 stycznia 2017 r. Święto Trzech Króli (piątek)
• 17 kwietnia 2017 r. Poniedziałek Wielkanocny (poniedziałek)
• 1 maja 2017 r. Święto Pracy (poniedziałek)
• 3 maja 2017 r. Święto Konstytucji 3 Maja (środa)
• 15 czerwca 2017 r. Boże Ciało (czwartek)
• 15 sierpnia 2017 r. Wniebowzięcie NMP (wtorek)
• 1 listopada 2017 r. Dzień Wszystkich Świętych (środa)
• 11 listopada 2017 r. Narodowe Święto Niepodległości (sobota)
• 25 grudnia 2017 r. Boże Narodzenie – pierwszy dzień (poniedziałek)
• 26 grudnia 2017 r. Boże Narodzenie – drugi dzień (wtorek)
W 2017 r. jedno święto 11 listopada 2017 r. wypada w sobotę. W związku z tym pracodawca jest zobligowany, na mocy art. 130 § 2 Kodeksu pracy, do udzielenia pracownikom (zatrudnionym w podstawowej organizacji czasu pracy, w której dniem wolnym należnym z racji przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota), jednego dodatkowego dnia wolnego w okresie rozliczeniowym obejmującym występowanie tego święta.
Sposób wyliczenia liczby godzin nominalnie do przepracowania w poszczególnych miesiącach 2017 r.
| M-c | Wyliczenie czasu pracy |
| I | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 święto) |
| II | (40 godz. × 4 tyg.) |
| III | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) |
| IV | (40 godz. × 4 tyg.) – (8 godz. × 1 święto) |
| V | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 2 święta) |
| VI | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 święto) |
| VII | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) |
| VIII | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 1 święto) |
| IX | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) |
| X | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) |
| XI | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 2 święta) |
| XII | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 2 święta) |
Wymiar czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym
| Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe | |||
| okres | godziny | dni | obliczenie wymiaru czasu pracy |
| I-III | 512 | 64 | (40 godz. × 12 tyg.) + (8 godz. × 5 dni) – (8 godz. × 1 święto) |
| IV-VI | 488 | 61 | (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 4 święta) |
| VII-IX | 512 | 64 | (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 1 święto) |
| X-XII | 488 | 61 | (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 4 święta) |
| razem | 2000 | 250 | |
Wymiar czasu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym
| Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe | |||
| okres | godziny | dni | obliczenie wymiaru czasu pracy |
| I-IV | 664 | 83 | (40 godz. × 17 tyg.) – (8 godz. × 2 święta) |
| V-VIII | 680 | 85 | (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) – (8 godz. × 4 święta) |
| IX-XII | 656 | 82 | (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 4 święta) |
| razem | 2000 | 250 | |
Dla pracowników niepełnoetatowych, wymiar czasu pracy obniżamy proporcjonalnie do liczby godzin przypadających do przepracowania na całym etacie.
Przykład
„Pełnoetatowy” wymiar czasu pracy w styczniu 2017 r. wynosi 168 godzin. Dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu, wymiar czasu pracy oblicza się proporcjonalnie: 168 godzin x 1/2 etatu = 84 godz. Analogicznie dla: 3/4 etatu styczniowy wymiar czasu pracy wynosi 126 godz., zgodnie z wyliczeniem: 168 godzin x 3/4 etatu
Wymiar czasu pracy w 2017 r. pracowników zatrudnionych na część etatu w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych
| Liczba godzin dla zatrudnionego na | |||
| M-c | 1/2 etatu | 1/4 etatu | 3/4 etatu |
| I | 84 | 42 | 126 |
| II | 80 | 40 | 120 |
| III | 92 | 46 | 138 |
| IV | 76 | 38 | 114 |
| V | 84 | 42 | 126 |
| VI | 84 | 42 | 126 |
| VII | 84 | 42 | 126 |
| VIII | 88 | 44 | 132 |
| IX | 84 | 42 | 126 |
| X | 88 | 44 | 132 |
| XI | 80 | 40 | 120 |
| XII | 76 | 38 | 114 |
| razem | 1000 | 500 | 1500 |
